IR情報
Stock Information
台灣金山電子工業股份有限公司在證券櫃檯買賣中心 ( 股票代碼:8042 )
Annual Dividends
| 配当年 | 配当金 | 株式配当 | 配当金の合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 留保所得 | 黒字 | 総株式配当 | |||
| 102 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| 101 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| 100 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
IR Contact
辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話:
| 名稱: | 福邦證券股份有限公司股務代理部 |
|---|---|
| 網址: | http://www.gfortune.com.tw/ |
| 地址: | 台北市中山區民生東路一段51號3-4樓 |
| 電話: | (02)2562-1658 |
本公司發言人、代理發言人之姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱:
| 發言人: | 張鴻灝 |
|---|---|
| 職稱: | 執行副總 |
| 電子郵件信箱: | hh.chang@chinsan.com |
| 代理發言人: | 蔡茂松 |
|---|---|
| 職稱: | 財務長 |
| 電子郵件信箱: | Mason.Tsai@chinsan.com |
| 電話: | (02)2995-0535 |


