E-Cap SMD Type (Aluminum Electrolytic SMD)
| 尺寸 : | 4φ×5.4mm~10φ×10.5mm |
|---|---|
| 工作電壓 : | 2.5V~100V |
| 耐溫 : | -55 ~ +105℃ |
| 保證壽命 : | 1,000~5,000小時 |
| 極性 : | 單極性 |
| 產品系列特點 : | 小型化、細長型、低ESR型、長壽命、耐高紋波電流。 |
| Series | 產品系列特點 | Rated Voltage Range (VDC) | Cap (μF) | Category Temperature (℃) | Endurance (hrs) |
|---|---|---|---|---|---|
| CTB | 105℃ standard | 4 to 100 | 0.1 to 6,800 | -55℃~105℃ | 1,000 to 2,000 |
| CTC | 105℃ long life | 6.3 to 100 | 0.1 to 3,300 | -55℃~105℃ | 2,000 to 5,000 |
| CTF | 105℃ high voltage, long life | 160 to 450 | 2.2 to 47 | -40℃~105°C | 3,000 to 5,000 |
| CES | 105℃ low impedance | 6.3 to 50 | 1 to 3,300 | -55℃~105°C | 1,000 to 2,000 |
| CED | 105℃ extra low impedance | 6.3 to 50 | 4.7 to 3,300 | -55℃~105°C | 2,000 to 3,000 |
| CEE | 105℃ extra low impedance, long life | 50 to 100 | 3.3 to 470 | -55℃~105°C | 2,000 to 5,000 |
| CHJ | 125℃ high temperature, long life | 10 to 450 | 3.3 to 1,000 | -40℃~125°C | 1,000 to 5,000 |
| CSN | 105℃ bi-polar | 6.3 to 50 | 0.1 to 100 | -40℃~105°C | 1,000 |


