相關認證
為提升數據品質之可信度,本公司財務資訊依循「證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則」,並經資誠聯合會計師事務所查證通過。
本統計表中2025 年度相關數據除ISO 14064-1為內部盤查外,其於均經由第三方單位查驗證,如ISO 14064-1溫室氣體盤查、 ISO 9001品質管理系統、ISO 14001 環境管理系統、ISO 27001 資訊安全管理、IATF 16949汽車產業品質管理系統等國際標準管理系統。通過第三方驗證廠區資料如下,若有數據推估之情形,將於各相關章節註明。
第三方驗證廠區資料
| 項目 | 臺灣營運總部 | 廣州金日廠 | 廣州金立廠 | 泰國金山廠 |
|---|---|---|---|---|
| ISO 14064-1 溫室氣體盤查 | 2023年度(A) | 2023年度(A) | 2023年度(A) | 2023年度(A) |
| ISO 9001 品質管理系統 | 2023.12—2026.12(A) | 2024.02—2027.07(B) | 2025.09—2028.09(B) | 2025.03—2028.02(C) |
| ISO 14001 環境管理系統 | 2023.12—2026.12(A) | 2024.01—2027.01(B) | 2025.01—2028.01(B) | 2025.03—2028.01(C) |
| ISO 45001 職業安全衛生管理系統 | - – - | 2024.01—2027.01(B) | 2025.01—2028.01(B) | 2023.12—2027.02(C) |
| ISO 27001 資訊安全管理 | 2024.11—2027.11(A) | 2024.11—2027.11(A) | 2024.11—2027.11(A) | 2024.11—2027.11(A) |
| IATF 16949 汽車產業品質管理系統 | - – - | - – - | 2025.09—2026.09(B) | 2025.09—2026.09(B) |
註:1. 查證確信機構:(A) Afnor (B) BSI (C) CISQ
2. 2025 年度 ISO 14064-1 為內部盤查


