loading

股利分配

單位:元
獲利年度
(季度/上下半年)
現金股利發放日 盈餘分配之現金股利 資本公積發放之現金 法定盈餘公積轉增資配股 資本公積轉增資配股
114年 2026/07/03 0.4 0.8 0 0
113年 2025/05/07 1.4 0.1 0 0
112年 2024/07/19 0.5 0.7 0 0
111年 2023/07/19 0.8 0.7 0 0
110年 2022/08/02 1 0 0 0
109年 2021/09/01 0.7 0 0 0.3
108年 — 0 0 0.3 0
107年 2019/08/13 2 0 0 0
106年 2018/08/10 2.942 0 0 0
105年 2017/08/10 3.47 0 0 0
Taiwan Chinsan Electronic Industrial Co., Ltd.

No.1, Aly. 11, Ln. 68, Sec. 1, Guangfu Rd.,
San chung Dist., New Taipei City 24158, Taiwan
TEL: 886-2-29950535
FAX: 886-2-29950202

Chinsan QR Code